Luogo di origine: | Cina |
Marca: | RESUN |
Certificazione: | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Hungary; NTS V2.1:2021-07&UNE217002 |
Numero di modello: | R-10K-TH |
• Controllo digitale intelligente per una regolazione precisa, combinato con il design multi MPPT, massimizza l'utilizzo dell'energia e riduce le perdite.
• Adatto per sistemi trifase ad alta tensione, uscita stabile di elettricità ad alta potenza
• Tracciamento indipendente MPPT multiplo, corrispondenza in tempo reale di diversi array fotovoltaici, migliorando l'efficienza complessiva della generazione di energia.
Modello | R-10K-TH |
Dati di ingresso PV | |
Max. Potenza di ingresso PV (kW) | 15 |
Max. Tensione di ingresso PV (V) | 1000 |
Min. Tensione di ingresso PV (V) | 125 |
Tensione di avvio (V) | 125 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 180~850 |
Intervallo di tensione MPPT@pieno carico (V) | 250~850 |
Tensione di ingresso PV nominale (V) | 600 |
N. di tracker MPPT | 2 |
N. di stringhe per tracker MPPT | 1/1 |
Max. Corrente di ingresso per MPPT (A) | 18/18 |
Max. Corrente di cortocircuito per MPPT (A) | 25/25 |
![]() ![]() |
|
Tipo di batteria | Ioni di litio / Piombo-acido |
Max. Potenza di carica / scarica (kW) | 11 |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 150-550 |
Intervallo di tensione della batteria@pieno carico (V) | 230-550 |
Max. Corrente di carica / scarica (A) | 50/50 |
Corrente di carica / scarica nominale (A) | 40/40 |
Strategia di carica della batteria | Auto-adattamento a BMS |
Comunicazione BMS | CAN |
Dati di uscita CA (lato rete) | |
Potenza di uscita nominale (kW) | 10 |
Max. Potenza di uscita apparente (kVA) | 11 |
Max. Potenza di ingresso apparente (kVA) | 22 |
Tensione di rete nominale (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Intervallo di tensione di rete (V) | 187~264.5 |
Tensione di ingresso di rete (V) | 380; 400 |
Frequenza di rete nominale (Hz) | 50/60 |
Intervallo di frequenza di rete (Hz) | 45-55 / 55-65 |
Corrente di uscita nominale (A) | 14.4 |
Max. Corrente di uscita CA (A) | 15.9 |
Fattore di potenza | >0.99 (0.8 in anticipo ~ 0.8 in ritardo) |
THDi | <3% |
Tipo di rete | 3L+N+PE |
Dati di uscita CA (back-up) | |
Potenza di uscita nominale (kW) | 10 |
Max. Potenza di uscita apparente (kVA) | 11.1 |
Tensione di uscita nominale (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 |
Corrente di uscita nominale (A) | 14.4 |
Max. Corrente di uscita CA (A) | 15.9 |
Potenza di picco | ≥110%, 10 minuti; ≥120%, 1.25 minuti; ≥150%, 20ms |
Tempo di commutazione back-up (ms) | <10 |
THDu | <2% |
Protezione | |
Protezione supportata | Protezione da inversione di polarità PV, Protezione anti-islanding, Protezione da guasto a terra, Protezione da inversione di batteria, Protezione da corrente di dispersione, Rilevamento della resistenza di isolamento, Protezione da cortocircuito in uscita di backup, Protezione da sottotensione CA, Protezione da sovracorrente CA, Protezione da sovratensione CA |
Categoria di sovratensione | CC Tipo II / CA Tipo III |
Certificazioni e standard | |
Certificati | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Ungheria; NTS V2.1:2021-07&UNE217002:2020&UNE217001:2020; NA/EEA-NE7 – CH 2020; OVE Direttiva R 25:2020, TOR Erzeuger Tipo A V1.2; TR3.3.1:2019;ANRE228; ANRE228; NA/EEA-NE7; PPDS:2022 per A1&A2; RS 097-2-1 :2017; OVE Direttiva R 25:2020, TOR Erzeuger Tipo A V1.2; EIFS 2018:2 |
Dati generali | |
Protezione ingresso | IP65 |
Intervallo di temperatura di esercizio (℃) | -25~+60 |
Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Umidità relativa | 0-95% |
Altitudine operativa (m) | 4000(>2000 declassamento di potenza) |
Dimensioni L*P*A (mm) | 566 x 593.5 x 219.5 |
Peso (kg) | 32 |
Topologia (solare / batteria) | Senza trasformatore / Senza trasformatore |
Emissione sonora (dB) | <45 |
Display e comunicazione | |
Display | Schermo monocromatico |
Comunicazione | RS485,CAN,WiFi |