Luogo di origine: | Cina |
Marca: | RESUN |
Certificazione: | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Hungary; NTS V2.1:2021-07&UNE21700 |
Numero di modello: | R-15K-TH |
• Supporta la trasmissione di potenza ad alta tensione, soddisfa le esigenze di alimentazione di apparecchiature ad alta potenza e garantisce stabilità e affidabilità.
• Monitoraggio in tempo reale delle variazioni di carico, rispondendo al consumo di picco di elettricità senza ritardo.
• Identifica automaticamente le caratteristiche del carico, ottimizza dinamicamente i parametri di uscita e garantisce un'alimentazione efficiente.
Modello | R-15K-TH |
Dati di ingresso PV | |
Potenza massima di ingresso PV (kW) | 22.5 |
Tensione massima di ingresso PV (V) | 1000 |
Tensione minima di ingresso PV (V) | 125 |
Tensione di avvio (V) | 125 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 180~850 |
Intervallo di tensione MPPT a pieno carico (V) | 250~850 |
Tensione nominale di ingresso PV (V) | 600 |
N. di tracker MPPT | 2 |
N. di stringhe per tracker MPPT | 2/2 |
Corrente massima di ingresso per MPPT (A) | 20/20 |
Corrente di cortocircuito massima per MPPT (A) | 30/30 |
![]() ![]() |
|
Tipo di batteria | Ioni di litio / Piombo-acido |
Potenza massima di carica / scarica (kW) | 16.5 |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 150-550 |
Intervallo di tensione della batteria a pieno carico (V) | 425-550 |
Corrente massima di carica / scarica (A) | 50/50 |
Corrente nominale di carica / scarica (A) | 40/40 |
Strategia di carica della batteria | Auto-adattamento al BMS |
Comunicazione BMS | CAN |
Dati di uscita CA (lato rete) | |
Potenza nominale di uscita (kW) | 15 |
Potenza apparente massima di uscita (kVA) | 16.5 |
Potenza apparente massima di ingresso (kVA) | 33.3 |
Tensione nominale di rete (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Intervallo di tensione di rete (V) | 187~264.5 |
Tensione di ingresso rete (V) | 380; 400 |
Frequenza nominale di rete (Hz) | 50/60 |
Intervallo di frequenza di rete (Hz) | 45-55 / 55-65 |
Corrente nominale di uscita (A) | 21.7 |
Corrente massima di uscita CA (A) | 23.8 |
Fattore di potenza | >0.99 (0.8 in anticipo ~ 0.8 in ritardo) |
THDi | <3% |
Tipo di rete | 3L+N+PE |
Dati di uscita CA (back-up) | |
Potenza nominale di uscita (kW) | 15 |
Potenza apparente massima di uscita (kVA) | 16.5 |
Tensione nominale di uscita (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Frequenza nominale di uscita (Hz) | 50/60 |
Corrente nominale di uscita (A) | 21.7 |
Corrente massima di uscita CA (A) | 23.8 |
Potenza di picco in uscita | ≥110%, 10 minuti; ≥120%, 1.25 minuti; ≥150%, 20ms |
Tempo di commutazione back-up (ms) | <10 |
THDu | <2% |
Protezione | |
Protezione supportata | Protezione da inversione di polarità PV, protezione anti-islanding, protezione da guasto a terra, protezione da inversione di polarità della batteria, Protezione da corrente di dispersione, rilevamento della resistenza di isolamento, protezione da cortocircuito in uscita di backup, Protezione da sottotensione CA, protezione da sovracorrente CA, protezione da sovratensione CA |
Categoria di sovratensione | DC Tipo II / AC Tipo III |
Certificazioni e standard | |
Certificati | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Ungheria; NTS V2.1:2021-07&UNE217002:2020&UNE217001:2020; NA/EEA-NE7 – CH 2020; Direttiva OVE R 25:2020, TOR Erzeuger Tipo A V1.2; TR3.3.1:2019;ANRE228; ANRE228; NA/EEA-NE7; PPDS:2022 per A1&A2; RS 097-2-1 :2017; Direttiva OVE R 25:2020, TOR Erzeuger Tipo A V1.2; EIFS 2018:2 |
Dati generali | |
Protezione ingresso | IP65 |
Intervallo di temperatura di esercizio (℃) | -25~+60 |
Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Umidità relativa | 0-95% |
Altitudine operativa (m) | 4000 (>2000 declassamento di potenza) |
Dimensioni L*P*A (mm) | 566 x 593.5 x 219.5 |
Peso (kg) | 32 |
Topologia (solare / batteria) | Senza trasformatore / Senza trasformatore |
Emissione sonora (dB) | <45 |
Display e comunicazione | |
Display | Schermo monocromatico |
Comunicazione | RS485,CAN,WiFi |