| Ingresso CC | |
|---|---|
| Max. Potenza Array FV [Wp]@STC | 16000 |
| Tensione CC Max. [V] | 500 |
| Intervallo di Tensione MPPT [V] | 90-480 |
| Tensione CC Nominale [V] | 360 |
| Tensione di Avvio [V] | 80 |
| Corrente di Ingresso CC Max. [A] | 40/40 |
| Corrente di Cortocircuito CC Max. [A] | 50/50 |
| N. di MPPT | 2 |
| Parametri Batteria | |
| Tipo di Batteria | Piombo-acido o LiFePO4 |
| Intervallo di Tensione Batteria [V] | 40-60 |
| Corrente di Carica/Scarica Max. [A] | 190 |
| Uscita CA [Connesso alla rete] | |
| Potenza CA Nominale [W] | 8000 |
| Potenza Apparente Max. [VA] | 8800 |
| Corrente di Uscita Nominale [A]@230Vac | 34.8 |
| Corrente di Uscita Max. [A] | 40 |
| Tensione CA Nominale/Intervallo [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Frequenza di Uscita Nominale/Intervallo [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| Fattore di Potenza [cos φ] | 0.8 in anticipo-0.8 in ritardo |
| Distorsione Armonica Totale [THDi] | < 3% |
| Ingresso CA [Connesso alla rete] | |
| Tensione CA Nominale/Intervallo [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Frequenza di Ingresso Nominale [Hz] | 50,60 |
| Corrente di Ingresso Max. [A]@230Vac | 80 |
| Uscita CA [Back-up] | |
| Potenza di Uscita Max. [VA] | 8000 |
| Corrente di Uscita Max. [A] | 40 |
| Potenza Apparente di Picco in Uscita [VA] | 6000,60s |
| Tensione CA Nominale/Intervallo [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Frequenza di Uscita Nominale/Intervallo [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| THDv di Uscita (@ Carico Lineare) | < 3% |
| Efficienza | |
| Efficienza Max. | 97.6% |
| Efficienza Euro | 97.0% |
| Protezione | |
| Protezione Inversione di Polarità Ingresso Batteria | Integrata |
| Protezione da Sovraccarico | Integrata |
| Protezione da Cortocircuito CA | Integrata |
| Protezione da Sovratensione CC | Integrata |
| Protezione da Sovratensione CA | Integrata |
| Protezione Anti-Isolamento | Integrata |
| Protezione AFCI | Opzionale |
| Protezione RSD | Opzionale |
| Interfaccia | |
| Connessione FV | Morsettiera |
| Connessione CA | Morsettiera |
| Connessione Batteria | Morsettiera |
| Display | LED+APP |
| Comunicazione | Wi-Fi/Ethernet/4G (Opzionale) |
| Parametri Generali | |
| Topologia | Non isolata |
| Intervallo di Temperatura di Funzionamento | -40℃ a +60℃ (50℃ a 60℃ con derating) |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento a ventola intelligente |
| Umidità Ambientale | 0-100% Senza condensa |
| Altitudine | 4000m (>3000m Derating di Potenza) |
| Rumore [dBA] | < 50 |
| Protezione Ingresso | IP65 |
| Dimensioni [H*W*D] [mm] | 590*380*241 |
| Peso [kg] | 29 |
| Garanzia [Anno] | 5/10 |
| Standard | EN 62109-1/2, EN 61000-6-1/2/3/4, IEC 62116, IEC 61727, IEC62183, PEA & MEA, NBR 16149, NBR 16150, PORTARIA Nº 140,515, NRS097 |