10KWh tensione 51.2V carica e scarica corrente 100A batteria a parete
•Batteria a muro da 5KWh, tensione 51.2V, carica e scarica da 100A, alimentazione efficiente per lo stoccaggio dell'energia.
•Progettazione a muro, capacità 5KWh, tensione 51.2V, adatta a vari scenari.
• 5Batteria a parete da KWh, 51.2V con carica e scarica da 100A, che garantisce un'alimentazione stabile.
Caratteristiche
1. * * Grande capacità e lunga durata della batteria * *: capacità di 100Ah con tensione di 51.2V, sufficiente stoccaggio di energia, lunga durata della batteria e ridotta frequenza di ricarica.
2. Alta efficienza di ricarica e scarica: con una corrente di ricarica e scarica fino a 100 ampere, ricarica veloce e uscita stabile, è adatto alle esigenze di potenza di dispositivi ad alta potenza.
3. * * Durabilità lunga * *: progettato per una durata di oltre 6 anni, con oltre 3000 cicli all'80% DOD, offre bassi costi a lungo termine e una maggiore stabilità.
4. * * Parallelo facile da espandere * *: supporta fino a 10p parallelo, può essere espanduto in modo flessibile e si adatta a diversi scenari di cambiamenti di potenza.
5. * * Intelligente e compatibile * *: possono essere selezionati protocolli multipli, che possono essere integrati con dispositivi/sistemi intelligenti per un comodo monitoraggio e controllo remoto.
parametro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | R10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità nominale | 100Ah (10KWH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione nominale | 51.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica Taglio tensione | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di limitazione della carica | 58.4v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente massima di scarica continua | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica massima | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione parallela | Connessione parallela facoltativa (fino a 10P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W*)D*H) in millimetri | 550*223*1750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | 3.2V 100A H (16 S 1 P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La vita progettata | Più di 6 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita | Oltre 3000 cicli ad un DOD dell'80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo (facoltativo) |
Modbus/RS485/CAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | Carica: 0 ~ + 55 °C; Scarica: -20 ~ + 60 °C; Conservazione: -20 ~ + 60 °C |