| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | RESUN |
| Certificazione: | EN50549,VDE4105,IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B, RoHS |
| Numero di modello: | R-18K-TL |
L'inverter ibrido trifase R-18kHL 48V 18kW è progettato per le esigenze del mercato dell'UE, ideale per aziende agricole, pascoli e impianti di telecomunicazione.Efficienza MPPT del 9% e tre localizzatori indipendenti (26A×3), massimizza la cattura di energia solare da 27 kW di input fotovoltaico per un significativo risparmio di costi.fornisce una potenza pura di 230/400Vac (< 3% THD) in grado di guidare carichi di motore da 11 CVCon una garanzia completa di 5 anni.
| Modello | R-18K-TL | ||
|---|---|---|---|
| AC OUTPUT (LOAD) | |||
| Potenza di uscita nominale | 18000W | ||
| Potenza massima | 36000VA | ||
| Tensione di uscita nominale | 230/400Vac (trifase) | ✓ | |
| Capacità del motore di carico | 10 CV | ||
| Frequenza nominale | 50/60 Hz ± 0,3 Hz | ✓ | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
| Orario di cambio | 10 ms (tipico) | ||
| AC OUTPUT (GRID) | |||
| Potenza di uscita nominale | 18000W | ||
| Max, apparente potere. | 36000VA | ||
| Fattore di potenza | 0.8 che porta a un ritardo di 0,8 | ||
| Tensione nominale | 3L/N/PE 230/400Vac | ||
| Frequenza nominale AC | 50/60 Hz | ||
| Corrente di uscita nominale | 23.2A | ||
| THD | < 3% | ||
| Batteria | |||
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio / Batteria al piombo / Definita dall'utente | ✓ | |
| Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||
| Intervallo di tensione della batteria | 4060Vdc | ||
| Corrente di carica della rete | 330Adc | ✓ | |
| Max. corrente di carica del generatore | 330Adc | ✓ | |
| Corrente di carica ibrida massima | 330Adc | ✓ | |
| Input fotovoltaico | |||
| Numero di dispositivi di tracciamento MPPT | 3 | ||
| Potenza di ingresso PV massima | 27000W | ||
| Corrente di ingresso PV massima | 26Adc / 26Adc / 26Adc | ||
| Corrente di cortocircuito | 45Adc / 45Adc / 45Adc | ||
| Max. tensione di circuito aperto | 1000Vdc | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 160-800Vdc | ||
| Input della rete/generatore | |||
| Intervallo di tensione di ingresso | Tensione di fase: 170V ∼ 280V; tensione di linea: 305V ∼ 485V | ||
| Intervallo di frequenza di ingresso | 50Hz / 60Hz | ||
| Corrente di sovraccarico di bypass | 70A | ||
| L'efficacia | |||
| Efficienza del monitoraggio MPPT | 990,9% | ||
| Max. efficienza | 97,8% | ||
| Efficienza europea | 970,5% | ||
| DATI GENERALI | |||
| Capacità parallela | 1 ¢9 unità | ||
| Dimensioni | 800x470x313 mm | ||
| Peso | 59.5 kg | ||
| Livello di protezione | Protezione IP65 | ||
| Temperatura | -25 a +60°C, > 45°C Derate | ||
| Garanzia | 5 anni | ||
| Certificato | EN50549, VDE4105, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B, RoHS | ||
| Intervallo di umidità | 0·100% | ||
| Metodo di raffreddamento | Dispositivo di riscaldamento + raffreddamento intelligente del ventilatore | ||
| Noise | < 55 dB | ||
| Porto di comunicazione | RS485 / CAN / USB / contatto a secco | ||
| Modulo esterno | WIFI / 4G Stick | ||
Protezione da fulmini fotovoltaici, protezione anti-isolamento, protezione della connessione inversa per l'ingresso fotovoltaico, rilevamento della resistenza di isolamento, rilevamento della corrente di perdita, protezione della sovra corrente di uscita,protezione da cortocircuito di uscita
Livello di protezione da sovratensione: tipo AC II/DC tipo III.